Другие эмитенты
АО "ПЛАТФОРИУМ"
АО "ПЛАТФОРИУМ"
-
ИНН
9715443230 -
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Административная деятельность и доп услуги (N) -
Город (регион)
Москва -
Год основания
2023
Покупка
Цена, ₽
Продажа
Лучшая цена покупки
Н/д
Кол-во акций
Н/д
Лучшая цена продажи
Н/д
Кол-во акций
Н/д
Тип акций
Привилегированные
Регистратор
ВТБ Регистратор
Структура уставного капитала
5 000 000
₽
-
Обыкновенные акции
100% 5 000 000 шт.
-
Привилегированные акции
0% 0 шт.
Статус
ДействуетЮр. адрес
127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 6, помещ. IX, ком. 15Интеллектуальная собственность
- Лицензии 0
- Патенты 0
- Товарные знаки 1
Наличие дисквалификации
НетМассовый руководитель
НетЮридические лица
- Учрежденные организации 0
- Управляемые организации 0
Обособленные подразделения
- Филиалы 0
- Представительства 0
Год последней отчетности 2024
Отчет о финансовом результате
- Выручка 464 тыс. ₽
-
Динамика выручки
к прошлому году -2,9% - Валовая прибыль/убыток -1 357 тыс. ₽ -292,5% Рентабельность продаж
- Чистая прибыль/убыток -890 тыс. ₽ -191,8% Рентабельность бизнеса
Динамика за последние 3 года
Доходы Структура
- Выручка 47,8%
- Доходы от участия в других организациях 0,0%
- Проценты к получению 52,2%
- Прочие доходы 0,0%
Расходы Структура
- Себестоимость 98,4%
- Коммерческие расходы 0,0%
- Управленческие расходы 0,0%
- Проценты к уплате 0,0%
- Прочие расходы 1,6%
Баланс
- Активы, тыс. ₽ 10 842
- Рентабельность активов -8,2%
- Обязательства, тыс. ₽ 531
Собственный капитал, тыс. ₽
10 311
Динамика за последние 3 года
Сотрудники
Динамика за последние 3 года
Бухгалтерский баланс
За последние 3 года
Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | %, 2024 / 2023 | %, 2023 / 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Актив | |||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | 6 111 | 67 | - | 9 121 | - | |
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | - | - | |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | - | - | |
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | - | - | |
Основные средства | 1150 | - | - | - | - | - | |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - | - | - | |
Финансовые вложения | 1170 | - | - | - | - | - | |
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | - | - | |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу I | 1100 | 6 111 | 67 | 0 | 9 121 | 0 | |
II. Оборотные активы | |||||||
Запасы | 1210 | 3 | - | - | - | - | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | - | - | |
Дебиторская задолженность | 1230 | 186 | 33 | - | 564 | - | |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 4 500 | 5 000 | - | 90 | - | |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 40 | 80 | - | 50 | - | |
Прочие оборотные активы | 1260 | 2 | - | - | - | - | |
Итого по разделу II | 1200 | 4 731 | 5 113 | 0 | 93 | 0 | |
Баланс | 1600 | 10 842 | 5 180 | 0 | 209 | 0 | |
Пассив | |||||||
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 000 | 5 000 | - | 100 | - | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | - | - | |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 6 111 | - | - | - | - | |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | - | - | |
Резервный капитал | 1360 | - | - | - | - | - | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -800 | 90 | - | -889 | - | |
Итого по разделу III | 1300 | 10 311 | 5 090 | 0 | 203 | 0 | |
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1410 | 287 | - | - | - | - | |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | - | - | |
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | - | - | |
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу IV | 1400 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | |
Кредиторская задолженность | 1520 | 244 | 90 | - | 271 | - | |
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | - | - | |
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | - | - | |
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу V | 1500 | 244 | 90 | 0 | 271 | 0 | |
Баланс | 1700 | 10 842 | 5 180 | 0 | 209 | 0 |
Отчет о фин. результатах
За последние 3 года
Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | %, 2024 / 2023 | %, 2023 / 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 464 | 478 | - | 97 | - | |
Себестоимость продаж | 2120 | 1 821 | 587 | - | 310 | - | |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -1 357 | -109 | - | 1 245 | - | |
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | - | - | - | |
Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | - | - | |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 357 | -109 | - | 1 245 | - | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | - | - | - | |
Проценты к получению | 2320 | 507 | 228 | - | 222 | - | |
Проценты к уплате | 2330 | - | - | - | - | - | |
Прочие доходы | 2340 | - | - | - | - | - | |
Прочие расходы | 2340 | 30 | 9 | - | 333 | - | |
Прибыль (убыток) до налогооблажения | 2300 | -880 | 110 | 0 | -800 | 0 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -890 | 89 | 0 | -1 000 | 0 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Предоставление возможности приобрести акции не является инвестиционной рекомендацией! Инвестиции в акции непубличных компаний являются крайне рискованными! Инвестор самостоятельно несет все риски, связанные с их приобретением, включая риск полной потери вложенных средств.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ПЛАТФОРИУМ" по закрытой подписке на MOEX START возможно через своего брокера и только при условии, что покупатель является квалифицированным инвестором.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ПЛАТФОРИУМ" по закрытой подписке возможно только при условии, что покупатель является участником инвестиционной платформы {{ source.name }}.
Акции АО "ПЛАТФОРИУМ" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ПЛАТФОРИУМ" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.
Перейти
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.