Другие эмитенты
АО "ЭКЗАЛТЕР"
Действует
-
ИНН
9704241263 -
Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Деятельность профессиональная, научная и техническая (M) -
Город (регион)
Москва -
Год основания
2024
Тип акций
Обыкновенные
Регистратор
ВТБ Регистратор
Структура уставного капитала
Фактический
20 000
₽
-
Обыкновенные акции
2 000 000 шт.номиналом 0,01 ₽
-
Привилегированные акции
0 шт.номиналом 1,00 ₽
Юр. адрес
125009, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, пер. Большой Кисловский, д. 6Интеллектуальная собственность
- Лицензии 0
- Патенты 0
- Товарные знаки 0
Наличие дисквалификации
НетМассовый руководитель
НетЮридические лица
- Учрежденные организации 2
- Управляемые организации 0
Обособленные подразделения
- Филиалы 0
- Представительства 0
Год последней отчетности 2025
Отчет о финансовом результате
- Выручка Н/д
-
Динамика выручки
к прошлому году Н/д - Валовая прибыль/убыток -7 835 тыс. ₽ 0,0% Рентабельность продаж
- Чистая прибыль/убыток -31 081 тыс. ₽ 0,0% Рентабельность бизнеса
Динамика за последние 3 года
Доходы Структура
- Выручка 0,0%
- Доходы от участия в других организациях 0,0%
- Проценты к получению 100,0%
- Прочие доходы 0,0%
Расходы Структура
- Себестоимость 18,7%
- Коммерческие расходы 0,0%
- Управленческие расходы 0,0%
- Проценты к уплате 0,4%
- Прочие расходы 80,9%
Баланс
- Активы, тыс. ₽ 14 003
- Рентабельность активов -222,0%
- Обязательства, тыс. ₽ 2 456
Собственный капитал, тыс. ₽
11 547
Динамика за последние 3 года
Сотрудники
Динамика за последние 3 года
Бухгалтерский баланс
За последние 3 года
| Наименование показателя | Код | 2025 | 2024 | 2023 | %, 2025 / 2024 | %, 2024 / 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Актив | |||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 0 | - | - | - | - | |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | - | - | |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | - | - | |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | - | - | |
| Основные средства | 1150 | 1 503 | 458 | - | 328 | - | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | - | - | - | - | |
| Финансовые вложения | 1170 | 1 089 | 1 089 | - | 100 | - | |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 11 208 | - | - | - | - | |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | - | - | - | - | |
| Итого по разделу I | 1100 | 13 800 | 1 547 | 0 | 892 | 0 | |
| II. Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 0 | - | - | - | - | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 169 | 9 | - | 1 878 | - | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 3 | - | - | - | - | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | - | - | - | - | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 31 | 559 | - | 6 | - | |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | - | - | - | - | |
| Итого по разделу II | 1200 | 203 | 568 | 0 | 36 | 0 | |
| Баланс | 1600 | 14 003 | 2 115 | 0 | 662 | 0 | |
| Пассив | |||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 20 | 20 | - | 100 | - | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | - | - | |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | - | - | - | - | |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 43 702 | - | - | - | - | |
| Резервный капитал | 1360 | 0 | - | - | - | - | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -32 175 | -1 094 | - | 2 941 | - | |
| Итого по разделу III | 1300 | 11 547 | -1 074 | 0 | -1 075 | 0 | |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1410 | 20 | 1 620 | - | 1 | - | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 483 | - | - | - | - | |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | - | - | |
| Прочие обязательства | 1450 | 1 173 | 417 | - | 281 | - | |
| Итого по разделу IV | 1400 | 1 676 | 2 037 | 0 | 82 | 0 | |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1510 | 450 | 11 | - | 4 091 | - | |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 326 | 1 141 | - | 29 | - | |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | - | - | |
| Оценочные обязательства | 1540 | 4 | - | - | - | - | |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу V | 1500 | 780 | 1 152 | 0 | 68 | 0 | |
| Баланс | 1700 | 14 003 | 2 115 | 0 | 662 | 0 | |
Отчет о фин. результатах
За последние 3 года
| Наименование показателя | Код | 2025 | 2024 | 2023 | %, 2025 / 2024 | %, 2024 / 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | - | - | - | - | - | |
| Себестоимость продаж | 2120 | 7 835 | - | - | - | - | |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -7 835 | - | - | - | - | |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | - | - | - | |
| Управленческие расходы | 2220 | - | 1 080 | - | - | - | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -7 835 | -1 080 | - | 725 | - | |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | - | - | - | |
| Проценты к получению | 2320 | 32 | - | - | - | - | |
| Проценты к уплате | 2330 | 174 | 11 | - | 1 582 | - | |
| Прочие доходы | 2340 | 0 | - | - | - | - | |
| Прочие расходы | 2340 | 33 829 | 3 | - | 1 127 633 | - | |
| Прибыль (убыток) до налогооблажения | 2300 | -41 806 | -1 094 | 0 | 3 821 | 0 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -31 081 | -1 094 | 0 | 2 841 | 0 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Предоставление возможности приобрести акции не является инвестиционной рекомендацией! Инвестиции в акции непубличных компаний являются крайне рискованными! Инвестор самостоятельно несет все риски, связанные с их приобретением, включая риск полной потери вложенных средств.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ЭКЗАЛТЕР" по закрытой подписке на MOEX START возможно через своего брокера и только при условии, что покупатель является квалифицированным инвестором.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ЭКЗАЛТЕР" по закрытой подписке возможно только при условии, что покупатель является участником инвестиционной платформы {{ source.name }}.
Акции АО "ЭКЗАЛТЕР" торгуются в секции ОТС с центральным контрагентом Мосбиржи. Торги происходят онлайн в режиме биржевого "стакана", на нашем сайте отражены итоги последнего дня торгов. Чтобы купить или продать данные акции, пожалуйста, обращайтесь к своему брокеру. Если у вас пока нет брокерского счета или у вашего брокера нет доступа к торгам на ОТС с ЦК, рекомендуем открыть брокерский счет в Сбере.
Скачать СберИнвестиции Акции АО "ЭКЗАЛТЕР" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ЭКЗАЛТЕР" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.
Перейти
Скачать СберИнвестиции Акции АО "ЭКЗАЛТЕР" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ЭКЗАЛТЕР" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.