Другие эмитенты
АО "ДАВАЙ ЕЩЕ РАЗ"
Retry
-
ИНН
7814825557 -
Разработка компьютерного программного обеспечения
Информация, информационные технологии и связь (J) -
Город (регион)
Санкт-Петербург -
Год основания
2023
Покупка
Цена, ₽
Продажа
1 000,00
185
STAT
(Втор.)
Купить
999,00
333
STAT
(Втор.)
Купить
900,00
449
STAT
(Втор.)
Купить
800,00
155
STAT
(Втор.)
Купить
620,00
17
STAT
(Втор.)
Купить
550,00
17
STAT
(Втор.)
Купить
500,00
34
STAT
(Втор.)
Купить
490,00
20
STAT
(Втор.)
Купить
480,00
10
STAT
(Втор.)
Купить
350,00
54
STAT
(Втор.)
Купить
320,00
17
STAT
(Втор.)
Купить
Лучшая цена покупки
Н/д
Кол-во акций
Н/д
Лучшая цена продажи
320,00
₽
Кол-во акций
17
шт.
Тип акций
Привилегированные
Регистратор
АО "Статус"
Структура уставного капитала
10 000
₽
-
Обыкновенные акции
100% 500 000 шт.
-
Привилегированные акции
0% 0 шт.
Статус
ДействуетЮр. адрес
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 104, стр. 1, помещ. 150-НИнтеллектуальная собственность
- Лицензии 0
- Патенты 0
- Товарные знаки 0
Наличие дисквалификации
НетМассовый руководитель
НетЮридические лица
- Учрежденные организации 0
- Управляемые организации 0
Обособленные подразделения
- Филиалы 0
- Представительства 0
Год последней отчетности 2024
Отчет о финансовом результате
- Выручка 2 511 тыс. ₽
-
Динамика выручки
к прошлому году Н/д - Валовая прибыль/убыток -6 431 тыс. ₽ -256,1% Рентабельность продаж
- Чистая прибыль/убыток -6 863 тыс. ₽ -273,3% Рентабельность бизнеса
Динамика за последние 3 года
Доходы Структура
- Выручка 95,2%
- Доходы от участия в других организациях 0,0%
- Проценты к получению 0,0%
- Прочие доходы 4,8%
Расходы Структура
- Себестоимость 94,4%
- Коммерческие расходы 0,0%
- Управленческие расходы 0,0%
- Проценты к уплате 0,0%
- Прочие расходы 5,6%
Баланс
- Активы, тыс. ₽ 12 416
- Рентабельность активов -55,3%
- Обязательства, тыс. ₽ 179
Собственный капитал, тыс. ₽
12 237
Динамика за последние 3 года
Сотрудники
Динамика за последние 3 года
Бухгалтерский баланс
За последние 3 года
Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | %, 2024 / 2023 | %, 2023 / 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Актив | |||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | - | - | |
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | - | - | |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | - | - | |
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | - | - | |
Основные средства | 1150 | - | - | - | - | - | |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - | - | - | |
Финансовые вложения | 1170 | 9 709 | - | - | - | - | |
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | - | - | |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу I | 1100 | - | - | - | - | - | |
II. Оборотные активы | |||||||
Запасы | 1210 | - | - | - | - | - | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | - | - | |
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 559 | 30 | - | 8 530 | - | |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | - | - | |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 148 | 10 | - | 1 480 | - | |
Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу II | 1200 | - | - | - | - | - | |
Баланс | 1600 | 12 416 | 40 | 0 | 31 040 | 0 | |
Пассив | |||||||
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - | - | - | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | - | - | |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | - | - | |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | - | - | |
Резервный капитал | 1360 | - | - | - | - | - | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу III | 1300 | 12 237 | 2 | - | 611 850 | - | |
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1410 | 3 | - | - | - | - | |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | - | - | |
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | - | - | |
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - | - | - | |
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | |
Кредиторская задолженность | 1520 | 176 | 38 | - | 463 | - | |
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | - | - | |
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | - | - | |
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу V | 1500 | - | - | - | - | - | |
Баланс | 1700 | 12 416 | 40 | 0 | 31 040 | 0 |
Отчет о фин. результатах
За последние 3 года
Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | %, 2024 / 2023 | %, 2023 / 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 2 511 | - | - | - | - | |
Себестоимость продаж | 2120 | 8 942 | 7 | - | 127 743 | - | |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - | - | - | - | |
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | - | - | - | |
Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | - | - | |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - | - | - | - | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | - | - | - | |
Проценты к получению | 2320 | - | - | - | - | - | |
Проценты к уплате | 2330 | 3 | - | - | - | - | |
Прочие доходы | 2340 | 126 | - | - | - | - | |
Прочие расходы | 2340 | 526 | 1 | - | 52 600 | - | |
Прибыль (убыток) до налогооблажения | 2300 | - | - | - | - | - | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -6 863 | -8 | 0 | 85 788 | 0 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Предоставление возможности приобрести акции не является инвестиционной рекомендацией! Инвестиции в акции непубличных компаний являются крайне рискованными! Инвестор самостоятельно несет все риски, связанные с их приобретением, включая риск полной потери вложенных средств.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ДАВАЙ ЕЩЕ РАЗ" по закрытой подписке на MOEX START возможно через своего брокера и только при условии, что покупатель является квалифицированным инвестором.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ДАВАЙ ЕЩЕ РАЗ" по закрытой подписке возможно только при условии, что покупатель является участником инвестиционной платформы {{ source.name }}.
Акции АО "ДАВАЙ ЕЩЕ РАЗ" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ДАВАЙ ЕЩЕ РАЗ" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.
Перейти
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.