Другие эмитенты
АО "ДАВАЙ ЕЩЕ РАЗ"
Retry
Действует-
ИНН
7814825557 -
Разработка компьютерного программного обеспечения
Информация, информационные технологии и связь (J) -
Город (регион)
Санкт-Петербург -
Год основания
2023
Тип акций
Привилегированные
Регистратор
АО "Статус"
Структура уставного капитала
Фактический
10 000
₽
-
Обыкновенные акции
500 000 шт.номиналом 0,02 ₽
-
Привилегированные акции
0 шт.номиналом 0,02 ₽
Юр. адрес
197374, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ № 65, ул. Савушкина, д. 104, стр. 1, помещ. 150-НИнтеллектуальная собственность
- Лицензии 0
- Патенты 0
- Товарные знаки 0
Наличие дисквалификации
НетМассовый руководитель
НетЮридические лица
- Учрежденные организации 0
- Управляемые организации 0
Обособленные подразделения
- Филиалы 0
- Представительства 0
Год последней отчетности 2025
Отчет о финансовом результате
- Выручка 2 063 тыс. ₽
-
Динамика выручки
к прошлому году -17,8% - Валовая прибыль/убыток -2 487 тыс. ₽ -120,6% Рентабельность продаж
- Чистая прибыль/убыток -16 586 тыс. ₽ -804,0% Рентабельность бизнеса
Динамика за последние 3 года
Доходы Структура
- Выручка 100,0%
- Доходы от участия в других организациях 0,0%
- Проценты к получению 0,0%
- Прочие доходы 0,0%
Расходы Структура
- Себестоимость 24,4%
- Коммерческие расходы 0,3%
- Управленческие расходы 69,4%
- Проценты к уплате 2,4%
- Прочие расходы 3,5%
Баланс
- Активы, тыс. ₽ 15 588
- Рентабельность активов -106,4%
- Обязательства, тыс. ₽ 1 132
Собственный капитал, тыс. ₽
14 456
Динамика за последние 3 года
Сотрудники
Динамика за последние 3 года
Бухгалтерский баланс
За последние 3 года
| Наименование показателя | Код | 2025 | 2024 | 2023 | %, 2025 / 2024 | %, 2024 / 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Актив | |||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 8 167 | - | - | - | - | |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | - | - | |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | - | - | |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | - | - | |
| Основные средства | 1150 | - | - | - | - | - | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - | - | - | |
| Финансовые вложения | 1170 | - | 9 709 | - | - | - | |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | - | - | |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу I | 1100 | 8 167 | - | - | - | - | |
| II. Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | - | - | - | - | - | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | - | - | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 418 | 2 559 | 30 | 16 | 8 530 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 000 | - | - | - | - | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 883 | 148 | 10 | 1 272 | 1 480 | |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 120 | - | - | - | - | |
| Итого по разделу II | 1200 | 7 421 | - | - | - | - | |
| Баланс | 1600 | 15 588 | 12 416 | 40 | 126 | 31 040 | |
| Пассив | |||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | - | - | - | - | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | - | - | |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 10 000 | - | - | - | - | |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 29 121 | - | - | - | - | |
| Резервный капитал | 1360 | - | - | - | - | - | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -24 675 | - | - | - | - | |
| Итого по разделу III | 1300 | 14 456 | 12 237 | 2 | 118 | 611 850 | |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1410 | 157 | 3 | - | 5 233 | - | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | - | - | |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | - | - | |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу IV | 1400 | 157 | - | - | - | - | |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1510 | 144 | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 831 | 176 | 38 | 472 | 463 | |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | - | - | |
| Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | - | - | |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу V | 1500 | 975 | - | - | - | - | |
| Баланс | 1700 | 15 588 | 12 416 | 40 | 126 | 31 040 | |
Отчет о фин. результатах
За последние 3 года
| Наименование показателя | Код | 2025 | 2024 | 2023 | %, 2025 / 2024 | %, 2024 / 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 2 063 | 2 511 | - | 82 | - | |
| Себестоимость продаж | 2120 | 4 550 | 8 942 | 7 | 51 | 127 743 | |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -2 487 | - | - | - | - | |
| Коммерческие расходы | 2210 | 47 | - | - | - | - | |
| Управленческие расходы | 2220 | 12 928 | - | - | - | - | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -15 462 | - | - | - | - | |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | - | - | - | |
| Проценты к получению | 2320 | 0 | - | - | - | - | |
| Проценты к уплате | 2330 | 443 | 3 | - | 14 767 | - | |
| Прочие доходы | 2340 | - | 126 | - | - | - | |
| Прочие расходы | 2340 | 654 | 526 | 1 | 124 | 52 600 | |
| Прибыль (убыток) до налогооблажения | 2300 | -16 559 | - | - | - | - | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -16 586 | -6 863 | -8 | 242 | 85 788 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Предоставление возможности приобрести акции не является инвестиционной рекомендацией! Инвестиции в акции непубличных компаний являются крайне рискованными! Инвестор самостоятельно несет все риски, связанные с их приобретением, включая риск полной потери вложенных средств.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ДАВАЙ ЕЩЕ РАЗ" по закрытой подписке на MOEX START возможно через своего брокера и только при условии, что покупатель является квалифицированным инвестором.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ДАВАЙ ЕЩЕ РАЗ" по закрытой подписке возможно только при условии, что покупатель является участником инвестиционной платформы {{ source.name }}.
Акции АО "ДАВАЙ ЕЩЕ РАЗ" торгуются в секции ОТС с центральным контрагентом Мосбиржи. Торги происходят онлайн в режиме биржевого "стакана", на нашем сайте отражены итоги последнего дня торгов. Чтобы купить или продать данные акции, пожалуйста, обращайтесь к своему брокеру. Если у вас пока нет брокерского счета или у вашего брокера нет доступа к торгам на ОТС с ЦК, рекомендуем открыть брокерский счет в Сбере.
Скачать СберИнвестиции Акции АО "ДАВАЙ ЕЩЕ РАЗ" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ДАВАЙ ЕЩЕ РАЗ" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.
Перейти
Скачать СберИнвестиции Акции АО "ДАВАЙ ЕЩЕ РАЗ" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ДАВАЙ ЕЩЕ РАЗ" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.