Другие эмитенты
АО "ТОННЭКС ГРУП"
Действует
-
ИНН
7743357444 -
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Операции с недвижимостью (L) -
Город (регион)
Москва -
Год основания
2021
Тип акций
Обыкновенные
Регистратор
АО "Статус"
Структура уставного капитала
Фактический
1 000 000
₽
-
Обыкновенные акции
100 000 000 шт.номиналом 0,01 ₽
-
Привилегированные акции
0 шт.номиналом 1,00 ₽
Юр. адрес
125445, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ховрино, ул. Смольная, д. 24А, этаж 13, пом./ком./оф. I/22/1317Интеллектуальная собственность
- Лицензии 0
- Патенты 0
- Товарные знаки 0
Наличие дисквалификации
НетМассовый руководитель
НетЮридические лица
- Учрежденные организации 0
- Управляемые организации 1
Обособленные подразделения
- Филиалы 0
- Представительства 0
Год последней отчетности 2025
Отчет о финансовом результате
- Выручка -4 480 тыс. ₽
-
Динамика выручки
к прошлому году -450,8% - Валовая прибыль/убыток -36 578 тыс. ₽ 816,5% Рентабельность продаж
- Чистая прибыль/убыток -16 635 тыс. ₽ 371,3% Рентабельность бизнеса
Динамика за последние 3 года
Доходы Структура
- Выручка -15,4%
- Доходы от участия в других организациях 0,0%
- Проценты к получению 0,0%
- Прочие доходы 115,4%
Расходы Структура
- Себестоимость 70,1%
- Коммерческие расходы 0,0%
- Управленческие расходы 0,0%
- Проценты к уплате 0,0%
- Прочие расходы 29,9%
Баланс
- Активы, тыс. ₽ 159 049
- Рентабельность активов -10,5%
- Обязательства, тыс. ₽ 188 352
Собственный капитал, тыс. ₽
-29 303
Динамика за последние 3 года
Сотрудники
Динамика за последние 3 года
Бухгалтерский баланс
За последние 3 года
| Наименование показателя | Код | 2025 | 2024 | 2023 | %, 2025 / 2024 | %, 2024 / 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Актив | |||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 0 | - | - | - | - | |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | - | - | |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | - | - | |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | - | - | |
| Основные средства | 1150 | 60 762 | 40 434 | - | 150 | - | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | - | - | - | - | |
| Финансовые вложения | 1170 | 3 863 | 10 700 | 10 700 | 36 | 100 | |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | - | - | |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | - | - | - | - | |
| Итого по разделу I | 1100 | 64 625 | 51 134 | 10 700 | 126 | 478 | |
| II. Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 132 | 0 | 24 873 | 0 | 0 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 669 | 1 274 | 11 | 209 | 11 582 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 91 623 | 28 167 | 20 401 | 325 | 138 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 2 928 | 1 950 | 0 | 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 0 | 0 | 5 449 | 0 | 0 | |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | - | - | - | - | |
| Итого по разделу II | 1200 | 94 424 | 32 370 | 52 684 | 292 | 61 | |
| Баланс | 1600 | 159 049 | 83 504 | 63 384 | 190 | 132 | |
| Пассив | |||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | - | - | |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | - | - | - | - | |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | - | - | |
| Резервный капитал | 1360 | 0 | - | - | - | - | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -30 303 | -19 907 | 70 | 152 | -28 439 | |
| Итого по разделу III | 1300 | -29 303 | -18 907 | 1 070 | 155 | -1 767 | |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1410 | 110 121 | 47 379 | 9 297 | 232 | 510 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | - | - | |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | - | - | |
| Прочие обязательства | 1450 | 0 | - | - | - | - | |
| Итого по разделу IV | 1400 | 110 121 | 47 379 | 9 297 | 232 | 510 | |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1510 | 0 | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 78 231 | 55 032 | 53 017 | 142 | 104 | |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | - | - | |
| Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | - | - | |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу V | 1500 | 78 231 | 55 032 | 53 017 | 142 | 104 | |
| Баланс | 1700 | 159 049 | 83 504 | 63 384 | 190 | 132 | |
Отчет о фин. результатах
За последние 3 года
| Наименование показателя | Код | 2025 | 2024 | 2023 | %, 2025 / 2024 | %, 2024 / 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | -4 480 | 1 277 | 5 104 | -351 | 25 | |
| Себестоимость продаж | 2120 | 32 098 | 11 315 | 976 | 284 | 1 159 | |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -36 578 | -10 038 | 4 128 | 364 | -243 | |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 7 142 | 453 | 0 | 1 577 | |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | - | - | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -36 578 | -17 180 | 3 675 | 213 | -467 | |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | - | - | - | |
| Проценты к получению | 2320 | - | - | - | - | - | |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | - | - | - | |
| Прочие доходы | 2340 | 33 631 | 32 310 | - | 104 | - | |
| Прочие расходы | 2340 | 13 688 | 23 724 | 3 597 | 58 | 660 | |
| Прибыль (убыток) до налогооблажения | 2300 | -16 635 | -8 594 | 78 | 194 | -11 018 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -16 635 | -8 594 | 70 | 194 | -12 277 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Предоставление возможности приобрести акции не является инвестиционной рекомендацией! Инвестиции в акции непубличных компаний являются крайне рискованными! Инвестор самостоятельно несет все риски, связанные с их приобретением, включая риск полной потери вложенных средств.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ТОННЭКС ГРУП" по закрытой подписке на MOEX START возможно через своего брокера и только при условии, что покупатель является квалифицированным инвестором.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ТОННЭКС ГРУП" по закрытой подписке возможно только при условии, что покупатель является участником инвестиционной платформы {{ source.name }}.
Акции АО "ТОННЭКС ГРУП" торгуются в секции ОТС с центральным контрагентом Мосбиржи. Торги происходят онлайн в режиме биржевого "стакана", на нашем сайте отражены итоги последнего дня торгов. Чтобы купить или продать данные акции, пожалуйста, обращайтесь к своему брокеру. Если у вас пока нет брокерского счета или у вашего брокера нет доступа к торгам на ОТС с ЦК, рекомендуем открыть брокерский счет в Сбере.
Скачать СберИнвестиции Акции АО "ТОННЭКС ГРУП" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ТОННЭКС ГРУП" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.
Перейти
Скачать СберИнвестиции Акции АО "ТОННЭКС ГРУП" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ТОННЭКС ГРУП" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.