Другие эмитенты
АО "ТОННЭКС ГРУП"
-
ИНН
7743357444 -
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Операции с недвижимостью (L) -
Город (регион)
Москва -
Год основания
2021
Покупка
Цена, ₽
Продажа
1 000,00
1
STAT
(Втор.)
Купить
Лучшая цена покупки
Н/д
Кол-во акций
Н/д
Лучшая цена продажи
1 000,00
₽
Кол-во акций
1
шт.
Тип акций
Обыкновенные
Регистратор
АО "Статус"
Структура уставного капитала
1 000 000
₽
-
Обыкновенные акции
100% 100 000 000 шт.
-
Привилегированные акции
0% 0 шт.
Статус
ДействуетЮр. адрес
125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 13, пом./ком./оф. I/22/1317Интеллектуальная собственность
- Лицензии 0
- Патенты 0
- Товарные знаки 0
Наличие дисквалификации
НетМассовый руководитель
НетЮридические лица
- Учрежденные организации 0
- Управляемые организации 1
Обособленные подразделения
- Филиалы 0
- Представительства 0
Год последней отчетности 2024
Отчет о финансовом результате
- Выручка 1 277 тыс. ₽
-
Динамика выручки
к прошлому году -75,0% - Валовая прибыль/убыток -10 038 тыс. ₽ -786,1% Рентабельность продаж
- Чистая прибыль/убыток -8 594 тыс. ₽ -673,0% Рентабельность бизнеса
Динамика за последние 3 года
Доходы Структура
- Выручка 3,8%
- Доходы от участия в других организациях 0,0%
- Проценты к получению 0,0%
- Прочие доходы 96,2%
Расходы Структура
- Себестоимость 26,8%
- Коммерческие расходы 16,9%
- Управленческие расходы 0,0%
- Проценты к уплате 0,0%
- Прочие расходы 56,2%
Баланс
- Активы, тыс. ₽ 83 504
- Рентабельность активов -10,3%
- Обязательства, тыс. ₽ 102 411
Собственный капитал, тыс. ₽
-18 907
Динамика за последние 3 года
Сотрудники
Динамика за последние 3 года
Бухгалтерский баланс
За последние 3 года
Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | %, 2024 / 2023 | %, 2023 / 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Актив | |||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | - | - | |
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | - | - | |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | - | - | |
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | - | - | |
Основные средства | 1150 | 40 434 | 25 132 | 1 535 | 161 | 1 637 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - | - | - | |
Финансовые вложения | 1170 | 10 700 | 10 700 | - | 100 | - | |
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | - | - | |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу I | 1100 | 51 134 | 35 832 | 1 535 | 143 | 2 334 | |
II. Оборотные активы | |||||||
Запасы | 1210 | 0 | 139 | 1 000 | 0 | 14 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 274 | 562 | - | 227 | - | |
Дебиторская задолженность | 1230 | 28 167 | 20 401 | - | 138 | - | |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 928 | 2 228 | 3 808 | 131 | 59 | |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 0 | 2 433 | 1 | 0 | 243 300 | |
Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу II | 1200 | 32 370 | 19 735 | 11 546 | 164 | 171 | |
Баланс | 1600 | 83 504 | 55 568 | 13 081 | 150 | 425 | |
Пассив | |||||||
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 | 100 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | - | - | |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | - | - | |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | - | - | |
Резервный капитал | 1360 | - | - | - | - | - | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -19 907 | -11 313 | -12 297 | 176 | 92 | |
Итого по разделу III | 1300 | -18 907 | -10 313 | -11 297 | 183 | 91 | |
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1410 | 47 379 | 9 946 | 7 167 | 476 | 139 | |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | - | - | |
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | - | - | |
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу IV | 1400 | 47 379 | 9 946 | 7 167 | 476 | 139 | |
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | |
Кредиторская задолженность | 1520 | 55 032 | 55 935 | 17 211 | 98 | 325 | |
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | - | - | |
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | - | - | |
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу V | 1500 | 55 032 | 55 935 | 17 211 | 98 | 325 | |
Баланс | 1700 | 83 504 | 55 568 | 13 081 | 150 | 425 |
Отчет о фин. результатах
За последние 3 года
Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | %, 2024 / 2023 | %, 2023 / 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 1 277 | 5 104 | - | 25 | - | |
Себестоимость продаж | 2120 | 11 315 | 899 | - | 1 259 | - | |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -10 038 | -899 | - | 1 117 | - | |
Коммерческие расходы | 2210 | 7 142 | 867 | - | 824 | - | |
Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | - | - | |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -17 180 | -1 766 | - | 973 | - | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | - | - | - | |
Проценты к получению | 2320 | - | - | - | - | - | |
Проценты к уплате | 2330 | - | - | - | - | - | |
Прочие доходы | 2340 | 32 310 | 12 701 | - | 254 | - | |
Прочие расходы | 2340 | 23 724 | 9 951 | - | 238 | - | |
Прибыль (убыток) до налогооблажения | 2300 | -8 594 | 984 | 0 | -873 | 0 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -8 594 | 984 | 0 | -873 | 0 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Предоставление возможности приобрести акции не является инвестиционной рекомендацией! Инвестиции в акции непубличных компаний являются крайне рискованными! Инвестор самостоятельно несет все риски, связанные с их приобретением, включая риск полной потери вложенных средств.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ТОННЭКС ГРУП" по закрытой подписке на MOEX START возможно через своего брокера и только при условии, что покупатель является квалифицированным инвестором.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ТОННЭКС ГРУП" по закрытой подписке возможно только при условии, что покупатель является участником инвестиционной платформы {{ source.name }}.
Акции АО "ТОННЭКС ГРУП" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ТОННЭКС ГРУП" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.
Перейти
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.