Другие эмитенты
АО "ГЛАВСНАБ"
Действует
-
ИНН
7724331419 -
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Торговля (G) -
Город (регион)
Москва -
Год основания
2015
Тип акций
Привилегированные
Регистратор
ВТБ Регистратор
Структура уставного капитала
Фактический
500 000
₽
-
Обыкновенные акции
1 000 шт.номиналом 500,00 ₽
-
Привилегированные акции
0 шт.номиналом 1,00 ₽
Юр. адрес
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 41, стр. 1, ком. 1Интеллектуальная собственность
- Лицензии 0
- Патенты 0
- Товарные знаки 1
Наличие дисквалификации
НетМассовый руководитель
НетЮридические лица
- Учрежденные организации 0
- Управляемые организации 0
Обособленные подразделения
- Филиалы 0
- Представительства 0
Год последней отчетности 2025
Отчет о финансовом результате
- Выручка 1 183 894 тыс. ₽
-
Динамика выручки
к прошлому году -6,8% - Валовая прибыль/убыток 263 378 тыс. ₽ 22,2% Рентабельность продаж
- Чистая прибыль/убыток 2 937 тыс. ₽ 0,2% Рентабельность бизнеса
Динамика за последние 3 года
Доходы Структура
- Выручка 99,0%
- Доходы от участия в других организациях 0,0%
- Проценты к получению 0,3%
- Прочие доходы 0,7%
Расходы Структура
- Себестоимость 77,4%
- Коммерческие расходы 17,7%
- Управленческие расходы 0,0%
- Проценты к уплате 4,0%
- Прочие расходы 0,9%
Баланс
- Активы, тыс. ₽ 691 075
- Рентабельность активов 0,4%
- Обязательства, тыс. ₽ 561 274
Собственный капитал, тыс. ₽
129 801
Динамика за последние 3 года
Сотрудники
Динамика за последние 3 года
Бухгалтерский баланс
За последние 3 года
| Наименование показателя | Код | 2025 | 2024 | 2023 | %, 2025 / 2024 | %, 2024 / 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Актив | |||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 0 | - | - | - | - | |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | - | - | |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | - | - | |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | - | - | |
| Основные средства | 1150 | 49 112 | 61 967 | 7 120 | 79 | 870 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | - | - | - | - | |
| Финансовые вложения | 1170 | 44 297 | - | - | - | - | |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 11 896 | 14 748 | 761 | 81 | 1 938 | |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
| Итого по разделу I | 1100 | 105 306 | 76 715 | 7 932 | 137 | 967 | |
| II. Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 137 601 | 114 752 | 83 020 | 120 | 138 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 659 | 25 | 32 | 2 636 | 78 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 431 729 | 72 437 | 34 366 | 596 | 211 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 59 222 | 63 408 | 0 | 93 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15 019 | 55 379 | 4 444 | 27 | 1 246 | |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 761 | 820 | 202 | 93 | 406 | |
| Итого по разделу II | 1200 | 585 769 | 302 636 | 185 472 | 194 | 163 | |
| Баланс | 1600 | 691 075 | 379 351 | 193 404 | 182 | 196 | |
| Пассив | |||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | - | - | |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | - | - | - | - | |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал | 1360 | 0 | - | - | - | - | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 64 301 | 61 364 | 14 153 | 105 | 434 | |
| Итого по разделу III | 1300 | 129 801 | 126 864 | 79 653 | 102 | 159 | |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1410 | 335 759 | 108 166 | 63 325 | 310 | 171 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 12 311 | 15 302 | 1 262 | 80 | 1 213 | |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | - | - | |
| Прочие обязательства | 1450 | 0 | 58 529 | 2 744 | 0 | 2 133 | |
| Итого по разделу IV | 1400 | 348 070 | 181 997 | 67 330 | 191 | 270 | |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1510 | 68 673 | 1 417 | 0 | 4 846 | 0 | |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 96 158 | 66 623 | 44 871 | 144 | 148 | |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | - | - | |
| Оценочные обязательства | 1540 | 4 922 | 2 450 | 1 550 | 201 | 158 | |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу V | 1500 | 213 205 | 70 491 | 46 421 | 302 | 152 | |
| Баланс | 1700 | 691 075 | 379 351 | 193 404 | 182 | 196 | |
Отчет о фин. результатах
За последние 3 года
| Наименование показателя | Код | 2025 | 2024 | 2023 | %, 2025 / 2024 | %, 2024 / 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 1 183 894 | 1 269 619 | 515 114 | 93 | 246 | |
| Себестоимость продаж | 2120 | 920 516 | 1 027 126 | 405 690 | 90 | 253 | |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 263 378 | 242 493 | 109 424 | 109 | 222 | |
| Коммерческие расходы | 2210 | 210 752 | 153 538 | 91 888 | 137 | 167 | |
| Управленческие расходы | 2220 | - | 0 | 11 | - | 0 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 52 626 | 88 955 | 17 525 | 59 | 508 | |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | - | - | - | |
| Проценты к получению | 2320 | 3 733 | 3 355 | 1 985 | 111 | 169 | |
| Проценты к уплате | 2330 | 47 392 | 14 004 | 4 871 | 338 | 287 | |
| Прочие доходы | 2340 | 7 937 | 1 435 | 1 031 | 553 | 139 | |
| Прочие расходы | 2340 | 10 968 | 19 502 | 5 097 | 56 | 383 | |
| Прибыль (убыток) до налогооблажения | 2300 | 5 936 | 60 239 | 10 573 | 10 | 570 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 937 | 47 211 | 8 119 | 6 | 581 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Предоставление возможности приобрести акции не является инвестиционной рекомендацией! Инвестиции в акции непубличных компаний являются крайне рискованными! Инвестор самостоятельно несет все риски, связанные с их приобретением, включая риск полной потери вложенных средств.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ГЛАВСНАБ" по закрытой подписке на MOEX START возможно через своего брокера и только при условии, что покупатель является квалифицированным инвестором.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ГЛАВСНАБ" по закрытой подписке возможно только при условии, что покупатель является участником инвестиционной платформы {{ source.name }}.
Акции АО "ГЛАВСНАБ" торгуются в секции ОТС с центральным контрагентом Мосбиржи. Торги происходят онлайн в режиме биржевого "стакана", на нашем сайте отражены итоги последнего дня торгов. Чтобы купить или продать данные акции, пожалуйста, обращайтесь к своему брокеру. Если у вас пока нет брокерского счета или у вашего брокера нет доступа к торгам на ОТС с ЦК, рекомендуем открыть брокерский счет в Сбере.
Скачать СберИнвестиции Акции АО "ГЛАВСНАБ" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ГЛАВСНАБ" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.
Перейти
Скачать СберИнвестиции Акции АО "ГЛАВСНАБ" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ГЛАВСНАБ" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.