Другие эмитенты
АО "ГЛАВСНАБ"
-
ИНН
7724331419 -
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Торговля (G) -
Город (регион)
Москва -
Год основания
2015
Чтобы просмотреть график, вы должны быть зарегистрированы на сайте
Покупка
Цена, ₽
Продажа
Лучшая цена покупки
Н/д
Кол-во акций
Н/д
Лучшая цена продажи
Н/д
Кол-во акций
Н/д
Тип акций
Привилегированные
Регистратор
ВТБ Регистратор
Структура уставного капитала
500 000
₽
-
Обыкновенные акции
100% 1 000 шт.
-
Привилегированные акции
0% 0 шт.
Статус
ДействуетЮр. адрес
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 41, стр. 1, ком. 1Интеллектуальная собственность
- Лицензии 0
- Патенты 0
- Товарные знаки 1
Наличие дисквалификации
НетМассовый руководитель
НетЮридические лица
- Учрежденные организации 0
- Управляемые организации 0
Обособленные подразделения
- Филиалы 0
- Представительства 0
Год последней отчетности 2025
Отчет о финансовом результате
- Выручка Н/д
-
Динамика выручки
к прошлому году Н/д - Валовая прибыль/убыток Н/д 0,0% Рентабельность продаж
- Чистая прибыль/убыток Н/д 0,0% Рентабельность бизнеса
Динамика за последние 3 года
Доходы Структура
- Выручка 0,0%
- Доходы от участия в других организациях 0,0%
- Проценты к получению 0,0%
- Прочие доходы 0,0%
Расходы Структура
- Себестоимость 0,0%
- Коммерческие расходы 0,0%
- Управленческие расходы 0,0%
- Проценты к уплате 0,0%
- Прочие расходы 0,0%
Баланс
- Активы, тыс. ₽ 0
- Рентабельность активов 0,0%
- Обязательства, тыс. ₽ 0
Собственный капитал, тыс. ₽
0
Динамика за последние 3 года
Сотрудники
Динамика за последние 3 года
Бухгалтерский баланс
За последние 3 года
| Наименование показателя | Код | 2025 | 2024 | 2023 | %, 2025 / 2024 | %, 2024 / 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Актив | |||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | - | - | |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | - | - | |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | - | - | |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | - | - | |
| Основные средства | 1150 | - | 61 967 | 7 120 | - | 870 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - | - | - | |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | - | - | - | |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 14 748 | 761 | - | 1 938 | |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 0 | 51 | - | 0 | |
| Итого по разделу I | 1100 | - | 76 715 | 7 932 | - | 967 | |
| II. Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | - | 114 752 | 83 020 | - | 138 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 25 | 32 | - | 78 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | 72 437 | 34 366 | - | 211 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 59 222 | 63 408 | - | 93 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | - | 55 379 | 4 444 | - | 1 246 | |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | 820 | 202 | - | 406 | |
| Итого по разделу II | 1200 | - | 302 636 | 185 472 | - | 163 | |
| Баланс | 1600 | - | 379 351 | 193 404 | - | 196 | |
| Пассив | |||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | 500 | 500 | - | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | - | - | |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | - | - | |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | 65 000 | 65 000 | - | 100 | |
| Резервный капитал | 1360 | - | - | - | - | - | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | 61 364 | 14 153 | - | 434 | |
| Итого по разделу III | 1300 | - | 126 864 | 79 653 | - | 159 | |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1410 | - | 108 166 | 63 325 | - | 171 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | 15 302 | 1 262 | - | 1 213 | |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | - | - | |
| Прочие обязательства | 1450 | - | 58 529 | 2 744 | - | 2 133 | |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | 181 997 | 67 330 | - | 270 | |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1510 | - | 1 417 | 0 | - | 0 | |
| Кредиторская задолженность | 1520 | - | 66 623 | 44 871 | - | 148 | |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | - | - | |
| Оценочные обязательства | 1540 | - | 2 450 | 1 550 | - | 158 | |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу V | 1500 | - | 70 491 | 46 421 | - | 152 | |
| Баланс | 1700 | - | 379 351 | 193 404 | - | 196 | |
Отчет о фин. результатах
За последние 3 года
| Наименование показателя | Код | 2025 | 2024 | 2023 | %, 2025 / 2024 | %, 2024 / 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | - | 1 269 619 | 515 114 | - | 246 | |
| Себестоимость продаж | 2120 | - | 1 027 126 | 405 690 | - | 253 | |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | 242 493 | 109 424 | - | 222 | |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | 153 538 | 91 888 | - | 167 | |
| Управленческие расходы | 2220 | - | 0 | 11 | - | 0 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | 88 955 | 17 525 | - | 508 | |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | - | - | - | |
| Проценты к получению | 2320 | - | 3 355 | 1 985 | - | 169 | |
| Проценты к уплате | 2330 | - | 14 004 | 4 871 | - | 287 | |
| Прочие доходы | 2340 | - | 1 435 | 1 031 | - | 139 | |
| Прочие расходы | 2340 | - | 19 502 | 5 097 | - | 383 | |
| Прибыль (убыток) до налогооблажения | 2300 | - | 60 239 | 10 573 | - | 570 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | - | 47 211 | 8 119 | - | 581 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Предоставление возможности приобрести акции не является инвестиционной рекомендацией! Инвестиции в акции непубличных компаний являются крайне рискованными! Инвестор самостоятельно несет все риски, связанные с их приобретением, включая риск полной потери вложенных средств.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ГЛАВСНАБ" по закрытой подписке на MOEX START возможно через своего брокера и только при условии, что покупатель является квалифицированным инвестором.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ГЛАВСНАБ" по закрытой подписке возможно только при условии, что покупатель является участником инвестиционной платформы {{ source.name }}.
Акции АО "ГЛАВСНАБ" торгуются в секции ОТС с центральным контрагентом Мосбиржи. Торги происходят онлайн в режиме биржевого "стакана", на нашем сайте отражены итоги последнего дня торгов. Чтобы купить или продать данные акции, пожалуйста, обращайтесь к своему брокеру. Если у вас пока нет брокерского счета или у вашего брокера нет доступа к торгам на ОТС с ЦК, рекомендуем открыть брокерский счет в Сбере.
Скачать СберИнвестиции Акции АО "ГЛАВСНАБ" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ГЛАВСНАБ" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.
Перейти
Скачать СберИнвестиции Акции АО "ГЛАВСНАБ" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ГЛАВСНАБ" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.