Другие эмитенты
АО "ЛИТОСФЕРА"
-
ИНН
5626001659 -
Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки
Добыча полезных ископаемых (B) -
Город (регион)
Оренбургская область -
Год основания
1998
Чтобы просмотреть график, вы должны быть зарегистрированы на сайте
Покупка
Цена, ₽
Продажа
200,00
5 000
STAT
(Втор.)
Купить
Лучшая цена покупки
Н/д
Кол-во акций
Н/д
Лучшая цена продажи
200,00
₽
Кол-во акций
5 000
шт.
Тип акций
Обыкновенные
Регистратор
АО "Статус"
Структура уставного капитала
100 020 000
₽
-
Обыкновенные акции
100% 5 001 000 шт.
-
Привилегированные акции
0% 0 шт.
Статус
ДействуетЮр. адрес
462610, Оренбургская область, п. Халилово, ул. Магнезитовая, д. 7, кв. 5Интеллектуальная собственность
- Лицензии 3
- Патенты 0
- Товарные знаки 0
Наличие дисквалификации
НетМассовый руководитель
НетЮридические лица
- Учрежденные организации 1
- Управляемые организации 0
Обособленные подразделения
- Филиалы 0
- Представительства 0
Год последней отчетности 2024
Отчет о финансовом результате
- Выручка 430 797 тыс. ₽
-
Динамика выручки
к прошлому году +25,5% - Валовая прибыль/убыток 169 183 тыс. ₽ 39,3% Рентабельность продаж
- Чистая прибыль/убыток 66 697 тыс. ₽ 15,5% Рентабельность бизнеса
Динамика за последние 3 года
Доходы Структура
- Выручка 90,8%
- Доходы от участия в других организациях 0,0%
- Проценты к получению 0,2%
- Прочие доходы 9,1%
Расходы Структура
- Себестоимость 67,6%
- Коммерческие расходы 8,3%
- Управленческие расходы 14,1%
- Проценты к уплате 0,5%
- Прочие расходы 9,4%
Баланс
- Активы, тыс. ₽ 819 151
- Рентабельность активов 8,1%
- Обязательства, тыс. ₽ 519 985
Собственный капитал, тыс. ₽
299 166
Динамика за последние 3 года
Сотрудники
Динамика за последние 3 года
Бухгалтерский баланс
За последние 3 года
| Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | %, 2024 / 2023 | %, 2023 / 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Актив | |||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 43 808 | 47 645 | 51 483 | 92 | 93 | |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | - | - | |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 4 837 | - | - | - | - | |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | - | - | |
| Основные средства | 1150 | 232 002 | 156 244 | 79 807 | 148 | 196 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - | - | - | |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | 0 | - | - | |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 32 749 | 18 435 | 12 171 | 178 | 151 | |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 2 320 | 0 | 0 | |
| Итого по разделу I | 1100 | 313 396 | 222 325 | 145 781 | 141 | 153 | |
| II. Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 214 813 | 255 267 | 147 113 | 84 | 174 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 154 | 1 | 0 | 115 400 | 0 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 203 651 | 51 580 | 7 884 | 395 | 654 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | - | - | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 84 061 | 120 270 | 3 353 | 70 | 3 587 | |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 2 077 | 2 443 | 0 | 85 | 0 | |
| Итого по разделу II | 1200 | 505 755 | 429 560 | 158 350 | 118 | 271 | |
| Баланс | 1600 | 819 151 | 651 885 | 304 131 | 126 | 214 | |
| Пассив | |||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | - | - | |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 61 700 | 50 000 | - | 123 | - | |
| Резервный капитал | 1360 | - | - | - | - | - | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 134 943 | 68 246 | 26 264 | 198 | 260 | |
| Итого по разделу III | 1300 | 299 166 | 220 769 | 128 787 | 136 | 171 | |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1410 | 271 610 | 120 000 | 0 | 226 | 0 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 44 078 | 23 286 | 14 945 | 189 | 156 | |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | - | - | |
| Прочие обязательства | 1450 | 64 379 | 69 621 | 50 129 | 92 | 139 | |
| Итого по разделу IV | 1400 | 380 067 | 212 907 | 65 073 | 179 | 327 | |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1510 | 60 292 | 52 | 0 | 115 946 | 0 | |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 77 736 | 218 032 | 110 143 | 36 | 198 | |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | - | - | |
| Оценочные обязательства | 1540 | 1 891 | 125 | 129 | 1 513 | 97 | |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу V | 1500 | 139 918 | 218 209 | 110 272 | 64 | 198 | |
| Баланс | 1700 | 819 151 | 651 885 | 304 131 | 126 | 214 | |
Отчет о фин. результатах
За последние 3 года
| Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | %, 2024 / 2023 | %, 2023 / 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 430 797 | 343 377 | 295 518 | 125 | 116 | |
| Себестоимость продаж | 2120 | 261 614 | 194 765 | 160 832 | 134 | 121 | |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 169 183 | 148 612 | 134 686 | 114 | 110 | |
| Коммерческие расходы | 2210 | 32 258 | 43 936 | 3 265 | 73 | 1 346 | |
| Управленческие расходы | 2220 | 54 744 | 31 302 | 57 403 | 175 | 55 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 82 181 | 73 374 | 74 018 | 112 | 99 | |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | - | - | - | |
| Проценты к получению | 2320 | 782 | - | - | - | - | |
| Проценты к уплате | 2330 | 1 985 | 0 | 771 | 0 | 0 | |
| Прочие доходы | 2340 | 43 066 | 9 988 | 12 132 | 431 | 82 | |
| Прочие расходы | 2340 | 36 540 | 31 206 | 16 641 | 117 | 188 | |
| Прибыль (убыток) до налогооблажения | 2300 | 87 504 | 52 156 | 68 738 | 168 | 76 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 66 697 | 50 073 | 55 517 | 133 | 90 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Предоставление возможности приобрести акции не является инвестиционной рекомендацией! Инвестиции в акции непубличных компаний являются крайне рискованными! Инвестор самостоятельно несет все риски, связанные с их приобретением, включая риск полной потери вложенных средств.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ЛИТОСФЕРА" по закрытой подписке на MOEX START возможно через своего брокера и только при условии, что покупатель является квалифицированным инвестором.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ЛИТОСФЕРА" по закрытой подписке возможно только при условии, что покупатель является участником инвестиционной платформы {{ source.name }}.
Акции АО "ЛИТОСФЕРА" торгуются в секции ОТС с центральным контрагентом Мосбиржи. Торги происходят онлайн в режиме биржевого "стакана", на нашем сайте отражены итоги последнего дня торгов. Чтобы купить или продать данные акции, пожалуйста, обращайтесь к своему брокеру. Если у вас пока нет брокерского счета или у вашего брокера нет доступа к торгам на ОТС с ЦК, рекомендуем открыть брокерский счет в Сбере.
Скачать СберИнвестиции Акции АО "ЛИТОСФЕРА" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ЛИТОСФЕРА" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.
Перейти
Скачать СберИнвестиции Акции АО "ЛИТОСФЕРА" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ЛИТОСФЕРА" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.