Другие эмитенты
АО "ЛИТОСФЕРА"
-
ИНН
5626001659 -
Добыча абразивных материалов, асбеста, кремнеземистой каменной муки, природных графитов, мыльного камня (талька), полевого шпата и т. д.
Добыча полезных ископаемых (B) -
Город (регион)
Оренбургская область -
Год основания
1998
Покупка
Цена, ₽
Продажа
200,00
5 000
STAT
(Втор.)
Купить
Лучшая цена покупки
Н/д
Кол-во акций
Н/д
Лучшая цена продажи
200,00
₽
Кол-во акций
5 000
шт.
Тип акций
Обыкновенные
Регистратор
АО "Статус"
Структура уставного капитала
100 020 000
₽
-
Обыкновенные акции
100% 5 001 000 шт.
-
Привилегированные акции
0% 0 шт.
Статус
ДействуетЮр. адрес
462610, Оренбургская область, м. о. Гайский, п. Халилово, ул. Магнезитовая, д. 7, кв. 5Интеллектуальная собственность
- Лицензии 3
- Патенты 0
- Товарные знаки 0
Наличие дисквалификации
НетМассовый руководитель
НетЮридические лица
- Учрежденные организации 1
- Управляемые организации 0
Обособленные подразделения
- Филиалы 0
- Представительства 0
Год последней отчетности 2025
Отчет о финансовом результате
- Выручка 371 426 тыс. ₽
-
Динамика выручки
к прошлому году -13,8% - Валовая прибыль/убыток 177 582 тыс. ₽ 47,8% Рентабельность продаж
- Чистая прибыль/убыток 22 172 тыс. ₽ 6,0% Рентабельность бизнеса
Динамика за последние 3 года
Доходы Структура
- Выручка 99,0%
- Доходы от участия в других организациях 0,0%
- Проценты к получению 0,1%
- Прочие доходы 0,9%
Расходы Структура
- Себестоимость 56,2%
- Коммерческие расходы 7,4%
- Управленческие расходы 17,5%
- Проценты к уплате 1,5%
- Прочие расходы 17,5%
Баланс
- Активы, тыс. ₽ 937 231
- Рентабельность активов 2,4%
- Обязательства, тыс. ₽ 581 832
Собственный капитал, тыс. ₽
355 399
Динамика за последние 3 года
Сотрудники
Динамика за последние 3 года
Бухгалтерский баланс
За последние 3 года
| Наименование показателя | Код | 2025 | 2024 | 2023 | %, 2025 / 2024 | %, 2024 / 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Актив | |||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 41 958 | 43 808 | 47 645 | 96 | 92 | |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | - | - | |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 4 837 | 4 837 | - | 100 | - | |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | - | - | |
| Основные средства | 1150 | 486 531 | 232 002 | 156 244 | 210 | 148 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - | - | - | |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | - | - | - | |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 32 012 | 32 749 | 18 435 | 98 | 178 | |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
| Итого по разделу I | 1100 | 565 338 | 313 396 | 222 325 | 180 | 141 | |
| II. Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 295 993 | 214 813 | 255 267 | 138 | 84 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 1 154 | 1 | 0 | 115 400 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 75 767 | 203 651 | 51 580 | 37 | 395 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | - | - | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 133 | 84 061 | 120 270 | 0 | 70 | |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 2 077 | 2 442 | 0 | 85 | |
| Итого по разделу II | 1200 | 371 893 | 505 755 | 429 560 | 74 | 118 | |
| Баланс | 1600 | 937 231 | 819 151 | 651 885 | 114 | 126 | |
| Пассив | |||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | 100 020 | 100 020 | - | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | - | - | |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | 2 503 | 2 503 | - | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | 61 700 | 50 000 | - | 123 | |
| Резервный капитал | 1360 | - | - | - | - | - | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | 134 943 | 68 246 | - | 198 | |
| Итого по разделу III | 1300 | 355 399 | 299 166 | 220 769 | 119 | 136 | |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1410 | 264 443 | 271 610 | 120 000 | 97 | 226 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 45 044 | 44 078 | 23 286 | 102 | 189 | |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | - | - | |
| Прочие обязательства | 1450 | 15 805 | 64 379 | 69 621 | 25 | 92 | |
| Итого по разделу IV | 1400 | 325 292 | 380 067 | 212 907 | 86 | 179 | |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1510 | 65 225 | 60 292 | 52 | 108 | 115 946 | |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 178 051 | 77 736 | 218 032 | 229 | 36 | |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | - | - | |
| Оценочные обязательства | 1540 | 1 183 | 1 890 | 125 | 63 | 1 512 | |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу V | 1500 | 256 540 | 139 918 | 218 209 | 183 | 64 | |
| Баланс | 1700 | 937 231 | 819 151 | 651 885 | 114 | 126 | |
Отчет о фин. результатах
За последние 3 года
| Наименование показателя | Код | 2025 | 2024 | 2023 | %, 2025 / 2024 | %, 2024 / 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 371 426 | 430 797 | 343 377 | 86 | 125 | |
| Себестоимость продаж | 2120 | 193 844 | 261 614 | 194 765 | 74 | 134 | |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 177 582 | 169 183 | 148 612 | 105 | 114 | |
| Коммерческие расходы | 2210 | 25 414 | 32 258 | 43 936 | 79 | 73 | |
| Управленческие расходы | 2220 | 60 279 | 54 744 | 31 302 | 110 | 175 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 91 889 | 82 181 | 73 374 | 112 | 112 | |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | - | - | - | |
| Проценты к получению | 2320 | 190 | 782 | - | 24 | - | |
| Проценты к уплате | 2330 | 5 201 | 1 985 | 0 | 262 | 0 | |
| Прочие доходы | 2340 | 3 446 | 43 066 | 9 988 | 8 | 431 | |
| Прочие расходы | 2340 | 60 435 | 36 540 | 31 206 | 165 | 117 | |
| Прибыль (убыток) до налогооблажения | 2300 | 29 889 | 87 504 | 52 156 | 34 | 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 22 172 | 66 697 | 50 073 | 33 | 133 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Предоставление возможности приобрести акции не является инвестиционной рекомендацией! Инвестиции в акции непубличных компаний являются крайне рискованными! Инвестор самостоятельно несет все риски, связанные с их приобретением, включая риск полной потери вложенных средств.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ЛИТОСФЕРА" по закрытой подписке на MOEX START возможно через своего брокера и только при условии, что покупатель является квалифицированным инвестором.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ЛИТОСФЕРА" по закрытой подписке возможно только при условии, что покупатель является участником инвестиционной платформы {{ source.name }}.
Акции АО "ЛИТОСФЕРА" торгуются в секции ОТС с центральным контрагентом Мосбиржи. Торги происходят онлайн в режиме биржевого "стакана", на нашем сайте отражены итоги последнего дня торгов. Чтобы купить или продать данные акции, пожалуйста, обращайтесь к своему брокеру. Если у вас пока нет брокерского счета или у вашего брокера нет доступа к торгам на ОТС с ЦК, рекомендуем открыть брокерский счет в Сбере.
Скачать СберИнвестиции Акции АО "ЛИТОСФЕРА" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ЛИТОСФЕРА" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.
Перейти
Скачать СберИнвестиции Акции АО "ЛИТОСФЕРА" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ЛИТОСФЕРА" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.