АО "НПО "РАДИОЗАВОД ИМ. А.С. ПОПОВА"
АО "НПО "РАДИОЗАВОД ИМ. А.С. ПОПОВА"
-
ИНН
5508000095 -
Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации
Обрабатывающие производства (C) -
Город (регион)
Москва -
Год основания
1993
Покупка
Цена, ₽
Продажа
390,00
3 500
STAT
(Втор.)
Купить
Лучшая цена покупки
Н/д
Кол-во акций
Н/д
Лучшая цена продажи
390,00
₽
Кол-во акций
3 500
шт.
Тип акций
Обыкновенные
Регистратор
АО "Статус"
Структура уставного капитала
18 556 000
₽
-
Обыкновенные акции
100% 18 556 000 шт.
-
Привилегированные акции
0% 0 шт.
Статус
ДействуетЮр. адрес
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-Я, д. 29, стр. 4Интеллектуальная собственность
- Лицензии 10
- Патенты 0
- Товарные знаки 3
Наличие дисквалификации
НетМассовый руководитель
НетЮридические лица
- Учрежденные организации 6
- Управляемые организации 0
Обособленные подразделения
- Филиалы 0
- Представительства 0
Год последней отчетности 2023
Отчет о финансовом результате
- Выручка Н/д
-
Динамика выручки
к прошлому году Н/д - Валовая прибыль/убыток Н/д 0,0% Рентабельность продаж
- Чистая прибыль/убыток Н/д 0,0% Рентабельность бизнеса
Динамика за последние 3 года
Доходы Структура
- Выручка 0,0%
- Доходы от участия в других организациях 0,0%
- Проценты к получению 0,0%
- Прочие доходы 0,0%
Расходы Структура
- Себестоимость 0,0%
- Коммерческие расходы 0,0%
- Управленческие расходы 0,0%
- Проценты к уплате 0,0%
- Прочие расходы 0,0%
Баланс
- Активы, тыс. ₽ 0
- Рентабельность активов 0,0%
- Обязательства, тыс. ₽ 0
Собственный капитал, тыс. ₽
0
Динамика за последние 3 года
Сотрудники
Динамика за последние 3 года
Бухгалтерский баланс
За последние 3 года
Наименование показателя | Код | 2023 | 2022 | 2021 | %, 2023 / 2022 | %, 2022 / 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Актив | |||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | - | - | |
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | - | - | |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | - | - | |
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | - | - | |
Основные средства | 1150 | - | - | - | - | - | |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - | - | - | |
Финансовые вложения | 1170 | - | - | - | - | - | |
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | - | - | |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу I | 1100 | - | - | - | - | - | |
II. Оборотные активы | |||||||
Запасы | 1210 | - | - | - | - | - | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | - | - | |
Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | - | - | - | |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | - | - | |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | - | - | - | - | - | |
Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу II | 1200 | - | - | - | - | - | |
Баланс | 1600 | - | - | - | - | - | |
Пассив | |||||||
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - | - | - | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | - | - | |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | - | - | |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | - | - | |
Резервный капитал | 1360 | - | - | - | - | - | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу III | 1300 | - | - | - | - | - | |
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1410 | - | - | - | - | - | |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | - | - | |
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | - | - | |
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - | - | - | |
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | |
Кредиторская задолженность | 1520 | - | - | - | - | - | |
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | - | - | |
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | - | - | |
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу V | 1500 | - | - | - | - | - | |
Баланс | 1700 | - | - | - | - | - |
Отчет о фин. результатах
За последние 3 года
Наименование показателя | Код | 2023 | 2022 | 2021 | %, 2023 / 2022 | %, 2022 / 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | - | - | - | - | - | |
Себестоимость продаж | 2120 | - | - | - | - | - | |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - | - | - | - | |
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | - | - | - | |
Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | - | - | |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - | - | - | - | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | - | - | - | |
Проценты к получению | 2320 | - | - | - | - | - | |
Проценты к уплате | 2330 | - | - | - | - | - | |
Прочие доходы | 2340 | - | - | - | - | - | |
Прочие расходы | 2340 | - | - | - | - | - | |
Прибыль (убыток) до налогооблажения | 2300 | - | - | - | - | - | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | - | - | - | - | - |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Предоставление возможности приобрести акции не является инвестиционной рекомендацией! Инвестиции в акции непубличных компаний являются крайне рискованными! Инвестор самостоятельно несет все риски, связанные с их приобретением, включая риск полной потери вложенных средств.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "НПО "РАДИОЗАВОД ИМ. А.С. ПОПОВА" по закрытой подписке на MOEX START возможно через своего брокера и только при условии, что покупатель является квалифицированным инвестором.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "НПО "РАДИОЗАВОД ИМ. А.С. ПОПОВА" по закрытой подписке возможно только при условии, что покупатель является участником инвестиционной платформы {{ source.name }}.
Акции АО "НПО "РАДИОЗАВОД ИМ. А.С. ПОПОВА" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "НПО "РАДИОЗАВОД ИМ. А.С. ПОПОВА" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.
Перейти
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.