Другие эмитенты
ЗАО "АГРОКОМПЛЕКС "ОРЕДЕЖ"
-
ИНН
4719022995 -
Разведение сельскохозяйственной птицы
Сельское хозяйство (A) -
Город (регион)
Ленинградская область -
Год основания
1992 -
Бренд проекта
Чтобы просмотреть график, вы должны быть зарегистрированы на сайте
Покупка
Цена, ₽
Продажа
100 000,00
10
STAT
(Втор.)
Купить
Лучшая цена покупки
Н/д
Кол-во акций
Н/д
Лучшая цена продажи
100 000,00
₽
Кол-во акций
10
шт.
Тип акций
Обыкновенные
Регистратор
АО "Статус"
Структура уставного капитала
38 360
₽
-
Обыкновенные акции
100% 38 360 шт.
-
Привилегированные акции
0% 0 шт.
Статус
ДействуетЮр. адрес
188335, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Батово, д. 1Интеллектуальная собственность
- Лицензии 0
- Патенты 0
- Товарные знаки 5
Наличие дисквалификации
НетМассовый руководитель
НетЮридические лица
- Учрежденные организации 1
- Управляемые организации 0
Обособленные подразделения
- Филиалы 0
- Представительства 0
Год последней отчетности 2024
Отчет о финансовом результате
- Выручка 3 483 281 тыс. ₽
-
Динамика выручки
к прошлому году +24,1% - Валовая прибыль/убыток 1 662 390 тыс. ₽ 47,7% Рентабельность продаж
- Чистая прибыль/убыток 1 611 988 тыс. ₽ 46,3% Рентабельность бизнеса
Динамика за последние 3 года
Доходы Структура
- Выручка 86,3%
- Доходы от участия в других организациях 0,0%
- Проценты к получению 3,7%
- Прочие доходы 10,0%
Расходы Структура
- Себестоимость 76,0%
- Коммерческие расходы 16,7%
- Управленческие расходы 3,6%
- Проценты к уплате 0,7%
- Прочие расходы 2,9%
Баланс
- Активы, тыс. ₽ 3 862 843
- Рентабельность активов 41,7%
- Обязательства, тыс. ₽ 3 236 022
Собственный капитал, тыс. ₽
626 821
Динамика за последние 3 года
Сотрудники
Динамика за последние 3 года
Бухгалтерский баланс
За последние 3 года
| Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | %, 2024 / 2023 | %, 2023 / 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Актив | |||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 0 | 155 | 147 | 0 | 105 | |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | - | - | |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | - | - | |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | - | - | |
| Основные средства | 1150 | 632 470 | 645 650 | 671 545 | 98 | 96 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 41 519 | 42 084 | 0 | 99 | 0 | |
| Финансовые вложения | 1170 | 1 870 185 | 18 | 18 | 10 389 917 | 100 | |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | - | - | |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 792 949 | 415 355 | 437 926 | 191 | 95 | |
| Итого по разделу I | 1100 | 3 337 123 | 1 103 107 | 1 109 636 | 303 | 99 | |
| II. Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 67 958 | 59 467 | 64 862 | 114 | 92 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 18 957 | 0 | 0 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 409 072 | 350 794 | 228 207 | 117 | 154 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 46 076 | 681 521 | 221 467 | 7 | 308 | |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 2 614 | 3 870 | 2 232 | 68 | 173 | |
| Итого по разделу II | 1200 | 525 720 | 1 095 652 | 535 725 | 48 | 205 | |
| Баланс | 1600 | 3 862 843 | 2 198 759 | 1 645 361 | 176 | 134 | |
| Пассив | |||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 38 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 26 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 19 264 | 19 264 | 19 264 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 249 | 249 | 249 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал | 1360 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 633 408 | 1 713 463 | 1 235 347 | 37 | 139 | |
| Итого по разделу III | 1300 | 626 821 | 1 733 020 | 1 254 904 | 36 | 138 | |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1410 | 11 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие обязательства | 1450 | 38 899 | 25 301 | 27 106 | 154 | 93 | |
| Итого по разделу IV | 1400 | 50 153 | 25 301 | 27 106 | 198 | 93 | |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | 1510 | 250 000 | 250 105 | 250 121 | 100 | 100 | |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 892 959 | 159 731 | 103 956 | 1 811 | 154 | |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оценочные обязательства | 1540 | 42 910 | 30 602 | 9 274 | 140 | 330 | |
| Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого по разделу V | 1500 | 3 185 869 | 440 438 | 363 351 | 723 | 121 | |
| Баланс | 1700 | 3 862 843 | 2 198 759 | 1 645 361 | 176 | 134 | |
Отчет о фин. результатах
За последние 3 года
| Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | %, 2024 / 2023 | %, 2023 / 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 3 483 281 | 2 806 586 | 1 986 060 | 124 | 141 | |
| Себестоимость продаж | 2120 | 1 820 891 | 1 949 308 | 1 569 656 | 93 | 124 | |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 662 390 | 857 278 | 416 404 | 194 | 206 | |
| Коммерческие расходы | 2210 | 400 999 | 312 963 | 253 936 | 128 | 123 | |
| Управленческие расходы | 2220 | 86 581 | 155 052 | 83 607 | 56 | 185 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 174 810 | 389 263 | 78 861 | 302 | 494 | |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Проценты к получению | 2320 | 148 748 | 38 773 | 21 002 | 384 | 185 | |
| Проценты к уплате | 2330 | 17 486 | 9 303 | 7 435 | 188 | 125 | |
| Прочие доходы | 2340 | 405 797 | 127 068 | 43 086 | 319 | 295 | |
| Прочие расходы | 2340 | 70 051 | 59 775 | 57 051 | 117 | 105 | |
| Прибыль (убыток) до налогооблажения | 2300 | 1 641 818 | 486 026 | 78 463 | 338 | 619 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 611 988 | 478 271 | 73 549 | 337 | 650 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Предоставление возможности приобрести акции не является инвестиционной рекомендацией! Инвестиции в акции непубличных компаний являются крайне рискованными! Инвестор самостоятельно несет все риски, связанные с их приобретением, включая риск полной потери вложенных средств.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций ЗАО "АГРОКОМПЛЕКС "ОРЕДЕЖ" по закрытой подписке на MOEX START возможно через своего брокера и только при условии, что покупатель является квалифицированным инвестором.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций ЗАО "АГРОКОМПЛЕКС "ОРЕДЕЖ" по закрытой подписке возможно только при условии, что покупатель является участником инвестиционной платформы {{ source.name }}.
Акции ЗАО "АГРОКОМПЛЕКС "ОРЕДЕЖ" торгуются в секции ОТС с центральным контрагентом Мосбиржи. Торги происходят онлайн в режиме биржевого "стакана", на нашем сайте отражены итоги последнего дня торгов. Чтобы купить или продать данные акции, пожалуйста, обращайтесь к своему брокеру. Если у вас пока нет брокерского счета или у вашего брокера нет доступа к торгам на ОТС с ЦК, рекомендуем открыть брокерский счет в Сбере.
Скачать СберИнвестиции Акции ЗАО "АГРОКОМПЛЕКС "ОРЕДЕЖ" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций ЗАО "АГРОКОМПЛЕКС "ОРЕДЕЖ" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.
Перейти
Скачать СберИнвестиции Акции ЗАО "АГРОКОМПЛЕКС "ОРЕДЕЖ" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций ЗАО "АГРОКОМПЛЕКС "ОРЕДЕЖ" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.