АО "ТВОЙ СКЛАД"
-
ИНН
2315224216 -
АО "ТВОЙ СКЛАД"
Операции с недвижимостью (L) -
Город (регион)
Краснодарский край -
Год основания
2022
Структура уставного капитала
-
Обыкновенные акции
100% 127 031 шт.
-
Привилегированные акции
0% 0 шт.
Статус
ДействуетЮр. адрес
353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-кт Дзержинского, д. 211К, офис 7Интеллектуальная собственность
- Лицензии 0
- Патенты 0
- Товарные знаки 2
Наличие дисквалификации
НетМассовый руководитель
НетЮридические лица
- Учрежденные организации 3
- Управляемые организации 1
Обособленные подразделения
- Филиалы 0
- Представительства 0
Год последней отчетности 2023
Отчет о финансовом результате
- Выручка 4 474 тыс. ₽
-
Динамика выручки
к прошлому году +3 214,1% - Валовая прибыль/убыток 47 тыс. ₽ 1,1% Рентабельность продаж
- Чистая прибыль/убыток -18 825 тыс. ₽ -420,8% Рентабельность бизнеса
Динамика за последние 3 года
Доходы Структура
- Выручка 94,0%
- Доходы от участия в других организациях 0,0%
- Проценты к получению 0,0%
- Прочие доходы 6,0%
Расходы Структура
- Себестоимость 18,8%
- Коммерческие расходы 0,0%
- Управленческие расходы 68,6%
- Проценты к уплате 3,4%
- Прочие расходы 9,1%
Баланс
- Активы, тыс. ₽ 131 551
- Рентабельность активов -14,3%
- Обязательства, тыс. ₽ 26 702
Сотрудники
Бухгалтерский баланс
За последние 3 года
Наименование показателя | Код | 2023 | 2022 | 2021 | %, 2023 / 2022 | %, 2022 / 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Актив | |||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | 90 737 | 90 737 | - | 100 | - | |
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | - | - | |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | - | - | |
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | - | - | |
Основные средства | 1150 | 19 173 | 12 613 | - | 152 | - | |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - | - | - | |
Финансовые вложения | 1170 | 510 | - | - | - | - | |
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | - | - | |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу I | 1100 | 110 420 | 103 350 | 0 | 107 | 0 | |
II. Оборотные активы | |||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | - | - | |
Дебиторская задолженность | 1230 | 7 817 | 1 951 | - | 401 | - | |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 505 | 50 | - | 11 010 | - | |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 951 | 541 | - | 1 100 | - | |
Прочие оборотные активы | 1260 | 270 | - | - | - | - | |
Итого по разделу II | 1200 | 21 131 | 2 880 | 0 | 734 | 0 | |
Баланс | 1600 | 131 551 | 106 230 | 0 | 124 | 0 | |
Пассив | |||||||
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 127 | 100 | - | 127 | - | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | - | - | |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | - | - | |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 128 824 | 19 626 | - | 656 | - | |
Резервный капитал | 1360 | - | - | - | - | - | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -24 103 | -5 278 | - | 457 | - | |
Итого по разделу III | 1300 | 104 849 | 14 448 | 0 | 726 | 0 | |
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1410 | 25 732 | 2 085 | - | 1 234 | - | |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | - | - | |
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | - | - | |
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу IV | 1400 | 25 732 | 2 085 | 0 | 1 234 | 0 | |
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | |
Кредиторская задолженность | 1520 | 970 | 89 696 | - | 1 | - | |
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | - | - | |
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | - | - | |
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу V | 1500 | 970 | 89 696 | 0 | 1 | 0 | |
Баланс | 1700 | 131 551 | 106 230 | 0 | 124 | 0 |
Отчет о фин. результатах
За последние 3 года
Наименование показателя | Код | 2023 | 2022 | 2021 | %, 2023 / 2022 | %, 2022 / 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 4 474 | 135 | - | 3 314 | - | |
Себестоимость продаж | 2120 | 4 427 | 1 490 | - | 297 | - | |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 47 | -1 355 | - | -3 | - | |
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | - | - | - | |
Управленческие расходы | 2220 | 16 123 | 4 034 | - | 400 | - | |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -16 076 | -5 389 | - | 298 | - | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | - | - | - | |
Проценты к получению | 2320 | 0 | 185 | - | 0 | - | |
Проценты к уплате | 2330 | 806 | - | - | - | - | |
Прочие доходы | 2340 | 286 | - | - | - | - | |
Прочие расходы | 2340 | 2 146 | 70 | - | 3 066 | - | |
Прибыль (убыток) до налогооблажения | 2300 | -18 742 | -5 274 | 0 | 355 | 0 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -18 825 | -5 278 | 0 | 357 | 0 |
Предоставление возможности приобрести акции не является инвестиционной рекомендацией! Инвестиции в акции непубличных компаний являются крайне рискованными! Инвестор самостоятельно несет все риски, связанные с их приобретением, включая риск полной потери вложенных средств.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ТВОЙ СКЛАД" по закрытой подписке возможно только при условии, что покупатель является участником инвестиционной платформы {{ source.name }}.
Акции АО "ТВОЙ СКЛАД" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ТВОЙ СКЛАД" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.