Другие эмитенты
АО "ГРУППА "ИЛИМ"
ИЛИМ
-
ИНН
7840346335 -
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона
Обрабатывающие производства (C) -
Город (регион)
Санкт-Петербург -
Год основания
2006
Чтобы просмотреть график, вы должны быть зарегистрированы на сайте
Покупка
Цена, ₽
Продажа
80,00
10
STAT
(Втор.)
Купить
70,00
16 000
STAT
(Втор.)
Купить
55,00
200
STAT
(Втор.)
Купить
50,00
10 000
STAT
(Втор.)
Купить
Лучшая цена покупки
Н/д
Кол-во акций
Н/д
Лучшая цена продажи
50,00
₽
Кол-во акций
10 000
шт.
Тип акций
Обыкновенные
Регистратор
АО "Статус"
Структура уставного капитала
2 698 371 850
₽
-
Обыкновенные акции
100% 5 510 783 652 шт.
-
Привилегированные акции
0% 0 шт.
Статус
ДействуетЮр. адрес
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17Интеллектуальная собственность
- Лицензии 50
- Патенты 0
- Товарные знаки 36
Наличие дисквалификации
НетМассовый руководитель
НетЮридические лица
- Учрежденные организации 29
- Управляемые организации 5
Обособленные подразделения
- Филиалы 7
- Представительства 4
Год последней отчетности 2024
Отчет о финансовом результате
- Выручка 207 084 881 тыс. ₽
-
Динамика выручки
к прошлому году +12,0% - Валовая прибыль/убыток 88 986 376 тыс. ₽ 43,0% Рентабельность продаж
- Чистая прибыль/убыток 15 231 498 тыс. ₽ 7,4% Рентабельность бизнеса
Динамика за последние 3 года
Доходы Структура
- Выручка 90,0%
- Доходы от участия в других организациях 1,6%
- Проценты к получению 6,1%
- Прочие доходы 2,4%
Расходы Структура
- Себестоимость 56,4%
- Коммерческие расходы 14,2%
- Управленческие расходы 5,0%
- Проценты к уплате 15,6%
- Прочие расходы 8,8%
Баланс
- Активы, тыс. ₽ 377 838 818
- Рентабельность активов 4,0%
- Обязательства, тыс. ₽ 290 864 991
Собственный капитал, тыс. ₽
86 973 827
Динамика за последние 3 года
Сотрудники
Динамика за последние 3 года
Бухгалтерский баланс
За последние 3 года
Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | %, 2024 / 2023 | %, 2023 / 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Актив | |||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | 2 251 064 | 2 220 221 | 28 842 | 101 | 7 698 | |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 11 326 | 28 315 | 0 | 40 | |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | - | - | |
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | - | - | |
Основные средства | 1150 | 190 451 008 | 157 589 002 | 116 502 033 | 121 | 135 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 962 447 | 722 557 | 144 503 | 133 | 500 | |
Финансовые вложения | 1170 | 5 726 056 | 5 672 047 | 5 485 056 | 101 | 103 | |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 271 261 | 170 718 | - | 159 | - | |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 36 021 725 | 64 430 900 | 127 753 600 | 56 | 50 | |
Итого по разделу I | 1100 | 235 683 561 | 230 805 445 | 249 942 349 | 102 | 92 | |
II. Оборотные активы | |||||||
Запасы | 1210 | 27 599 571 | 27 080 385 | 22 964 675 | 102 | 118 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 825 935 | 510 057 | 281 573 | 162 | 181 | |
Дебиторская задолженность | 1230 | 42 631 570 | 24 250 426 | 29 067 697 | 176 | 83 | |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 63 438 900 | 60 059 300 | 0 | 106 | 0 | |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 970 019 | 15 212 619 | 4 677 703 | 33 | 325 | |
Прочие оборотные активы | 1260 | 2 689 262 | 2 036 176 | 1 203 209 | 132 | 169 | |
Итого по разделу II | 1200 | 142 155 257 | 129 148 963 | 58 194 857 | 110 | 222 | |
Баланс | 1600 | 377 838 818 | 359 954 408 | 308 137 206 | 105 | 117 | |
Пассив | |||||||
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 508 898 | 5 510 784 | 5 510 784 | 100 | 100 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | - | - | |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 12 899 029 | 13 788 437 | 13 803 347 | 94 | 100 | |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | - | - | |
Резервный капитал | 1360 | 306 155 | 306 155 | 306 155 | 100 | 100 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 68 259 745 | 52 220 819 | 34 825 197 | 131 | 150 | |
Итого по разделу III | 1300 | 86 973 827 | 71 826 195 | 54 445 483 | 121 | 132 | |
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1410 | 123 752 904 | 111 039 539 | 119 672 097 | 111 | 93 | |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 14 277 103 | 11 330 395 | 11 512 928 | 126 | 98 | |
Оценочные обязательства | 1430 | 454 281 | 551 612 | 845 129 | 82 | 65 | |
Прочие обязательства | 1450 | 3 519 043 | 3 483 628 | 4 059 725 | 101 | 86 | |
Итого по разделу IV | 1400 | 142 003 331 | 126 405 174 | 136 089 879 | 112 | 93 | |
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1510 | 112 657 572 | 119 719 181 | 56 563 107 | 94 | 212 | |
Кредиторская задолженность | 1520 | 30 951 280 | 35 081 704 | 54 267 495 | 88 | 65 | |
Доходы будущих периодов | 1530 | 1 601 | 1 659 | 1 718 | 97 | 97 | |
Оценочные обязательства | 1540 | 5 251 207 | 6 920 495 | 6 769 524 | 76 | 102 | |
Прочие обязательства | 1550 | - | 184 398 | 208 805 | - | 88 | |
Итого по разделу V | 1500 | 148 861 660 | 161 723 039 | 117 601 844 | 92 | 138 | |
Баланс | 1700 | 377 838 818 | 359 954 408 | 308 137 206 | 105 | 117 |
Отчет о фин. результатах
За последние 3 года
Наименование показателя | Код | 2024 | 2023 | 2022 | %, 2024 / 2023 | %, 2023 / 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 207 084 881 | 184 932 603 | 183 702 186 | 112 | 101 | |
Себестоимость продаж | 2120 | 118 098 505 | 105 293 423 | 101 917 861 | 112 | 103 | |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 88 986 376 | 79 639 180 | 81 784 325 | 112 | 97 | |
Коммерческие расходы | 2210 | 29 732 137 | 25 178 558 | 13 198 137 | 118 | 191 | |
Управленческие расходы | 2220 | 10 388 289 | 10 115 295 | 10 801 324 | 103 | 94 | |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 48 865 950 | 44 345 327 | 57 784 864 | 110 | 77 | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 3 607 067 | 227 482 | 1 001 653 | 1 586 | 23 | |
Проценты к получению | 2320 | 14 016 438 | 754 799 | 463 715 | 1 857 | 163 | |
Проценты к уплате | 2330 | 32 706 395 | 19 810 334 | 21 430 174 | 165 | 92 | |
Прочие доходы | 2340 | 5 457 109 | 2 874 123 | 1 959 294 | 190 | 147 | |
Прочие расходы | 2340 | 18 343 416 | 5 205 384 | 11 972 441 | 352 | 43 | |
Прибыль (убыток) до налогооблажения | 2300 | 20 896 753 | 23 186 013 | 27 806 911 | 90 | 83 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 15 231 498 | 17 410 459 | 21 779 716 | 87 | 80 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше информации
Предоставление возможности приобрести акции не является инвестиционной рекомендацией! Инвестиции в акции непубличных компаний являются крайне рискованными! Инвестор самостоятельно несет все риски, связанные с их приобретением, включая риск полной потери вложенных средств.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ГРУППА "ИЛИМ" по закрытой подписке на MOEX START возможно через своего брокера и только при условии, что покупатель является квалифицированным инвестором.
Согласно действующему законодательству, приобретение акций АО "ГРУППА "ИЛИМ" по закрытой подписке возможно только при условии, что покупатель является участником инвестиционной платформы {{ source.name }}.
Акции АО "ГРУППА "ИЛИМ" выставлены на продажу на Доске Объявлений "Статус Онлайн" в определенном количестве их текущим владельцем. Благодаря тому, что учет прав на данные акции осуществляется регистратором "Статус", сделка по их покупке законна и надежна в части исполнения. Для приобретения акций АО "ГРУППА "ИЛИМ" вам нужно предварительно иметь лицевой счет в "Статусе".
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.
Перейти
Подробнее процедура приобретения акций на Доске Объявлений "Статус Онлайн" описана здесь.